Цена в зависимости от тиража визиток
| Цветность | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тираж | 1 + 0 | 4 + 0 | 1 + 1 | 4 + 4 | 4 + 1 |
| 50 | 320 | 350 | 380 | 590 | 460 |
| 100 | 350 | 430 | 420 | 740 | 580 |
| 150 | 390 | 570 | 530 | 880 | 790 |
| 200 | 490 | 700 | 670 | 1 270 | 1 000 |
| 250 | 580 | 830 | 790 | 1 300 | 1 180 |
| 300 | 670 | 960 | 910 | 1 500 | 1 360 |
| 350 | 760 | 1 090 | 1 030 | 1 700 | 1 540 |
| 400 | 850 | 1 220 | 1 150 | 1 900 | 1 720 |
| 450 | 940 | 1 350 | 1 270 | 2 100 | 1 900 |
| 500 | 1 040 | 1 460 | 1 400 | 2 470 | 2 070 |
| 550 | 1 110 | 1 560 | 1 500 | 2 570 | 2 210 |
| 600 | 1 180 | 1 670 | 1 600 | 2 620 | 2 350 |
| 650 | 1 250 | 1 780 | 1 700 | 2 770 | 2 490 |
| 700 | 1 320 | 1 890 | 1 800 | 2 920 | 2 630 |
| 750 | 1 390 | 2 000 | 1 900 | 3 070 | 2 770 |
| 800 | 1 460 | 2 090 | 2 000 | 3 220 | 2 910 |
| 850 | 1 530 | 2 170 | 2 100 | 3 370 | 3 050 |
| 900 | 1 600 | 2 280 | 2 200 | 3 520 | 3 190 |
| 950 | 1 670 | 2 390 | 2 300 | 3 670 | 3 330 |
| 1 000 | 1 710 | 2 590 | 2 380 | 4 210 | 3 420 |
| 2 000 | 3 200 | 5 000 | 4 350 | 7 300 | 6 500 |
| свыше 2 000 экземпляров, цена 1 визитки: |
1,5 | 2,3 | 2,1 | 3,5 | 3,2 |